미장기능사
기능사 건설 › 건축 국가기술자격
012026년 회차 일정
2026년 회차
2026년 정기 기능사 2회
일정- 실기 접수
- 4/27(월) ~ 4/30(목)
- 실기 시험
- 5/30(토) ~ 6/14(일)
- 최종 발표
- 6/26(금)
지난 회차
02합격률 추이
실기
| 연도 | 실기 합격률 |
|---|---|
| 2025 | 59.8%응시 102명 |
| 2024 | 68%응시 103명 |
| 2023 | 61.8%응시 136명 |
| 2022 | 50.7%응시 217명 |
| 2021 | 56.9%응시 188명 |
| 2020 | 45.7%응시 208명 |
| 2019 | 40.7%응시 194명 |
| 2018 | 60.7%응시 196명 |
| 2017 | 56.9%응시 376명 |
| 2016 | 66.1%응시 177명 |
| 2015 | 69.2%응시 156명 |
| 2014 | 77.6%응시 116명 |
| 2013 | 83.8%응시 99명 |
| 2012 | 60.5%응시 86명 |
| 2011 | 66.1%응시 124명 |
| 2010 | 71.8%응시 202명 |
| 2009 | 68.5%응시 168명 |
| 2008 | 62.4%응시 213명 |
| 2007 | 74.4%응시 168명 |
| 2006 | 73.4%응시 274명 |
| 2005 | 82%응시 355명 |
| 2004 | 78.7%응시 300명 |
03이 자격이 이어지는 직업과 임금
연봉 범위중간값이 직업에서 일하는 사람을 연봉 순서로 줄 세웠을 때 가운데 절반(아래에서 25%~75%)이 받는 연봉이에요. 띠 양 끝 숫자가 그 경계이고, 점은 딱 가운데 사람의 연봉(중간값)이에요. 이보다 적게·많이 받는 사람도 있어요.
미장공연 4,000만 원5년 뒤 일자리 전망: 재직자 53%가 "유지"하위 25% 3,500만 원, 상위 25% 4,300만 원
04응시자격
누구나 응시 가능
학력·경력·자격 조건 없이 누구나 볼 수 있어요.